Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2198
Title: | Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005) |
Authors: | ISFOL Rossetti, Stefania Serra, Carmen |
Keywords: | Inserimento lavorativo Politiche dell'occupazione |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Isfol |
Citation: | Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005) / ISFOL ; [di Stefania Rossetti e Carmen Serra]. - [S.l. : s.n.], 2008 (Soveria Mannelli : Rubbettino). - 134 p. ; 24 cm. - (I libri del Fondo sociale europeo ; 110) |
Series/Report no.: | I libri del Fondo sociale europeo;110 |
Abstract: | Book. Nell’ambito delle innovazioni strategiche dell’ultimo decennio in tema di intervento pubblico nel mercato del lavoro italiano, rilevante è stato il ruolo degli strumenti di inserimento al lavoro quali i contratti di formazione e lavoro, le borse lavoro, i piani di inserimento professionale, i tirocini di orientamento. Gli sviluppi normativi più recenti hanno affidato tale compito quasi esclusivamente ai tirocini di orientamento; la ricerca ha inteso approfondire caratteristiche ed esiti dei tirocini nella loro finalità di orientamento piuttosto che formativa, limitatamente a quelli promossi da strutture di servizio all’impiego. |
Description: | Isfol, Rossetti S. e Serra C. (a cura di), Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005), Roma, Isfol, 2008. Isfol OA<https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1478> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2198 |
ISSN: | 15900002 |
Appears in Collections: | Pubblicazioni Isfol |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isfol_FSE110.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.