Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/196
Title: | Innovazione e ricerca tra competitività e governance |
Authors: | De Luca, Federica |
Keywords: | Governance Innovazione tecnologica Ricerca |
Issue Date: | 7-Jun-2018 |
Citation: | De Luca F., Innovazione e ricerca tra competitività e governance, Intervento a "XV Workshop c.MET 05-Panel Innovazione e valutazione", Prato, 7-8 giugno 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/196> |
Abstract: | Il contributo descrive i modelli di governance e i livelli di performance dell'innovazione di tre paesi europei afferenti a tre diversi cluster dell'IUS- Germania, Francia e Italia-nel tentativo di comprendere eventuali relazioni fra i due driver nell'ambito dei tre paesi presi in esame, utilizzando anche il Global Innovation Index. I tre modelli sono molto diversi, ma, in sintesi, laddove esistono soggetti di coordinamento efficienti e il sistema dell'innovazione è maggiormente integrato, le performance, in termini di innovazione e competitività, sono migliori. Il documento è la presentazione dell'omonimo book chapter <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1611>. "XV Workshop c.MET 05-Panel Innovazione e valutazione", Prato, 7-8 giugno 2018. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/196 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_De _Luca_Innovazione_Ricerca_Competitività_Governance.pdf | Main document | 2,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_De _Luca_Innovazione_Ricerca_Competitività_Governance.jpg | Cover | 49,96 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.