Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1952
Title: | The OECD – PIAAC in Italy |
Authors: | ISFOL-INAPP Fondazione Giacomo Brodolini-FGP Bastianelli, Michela Roma, Fabio |
Keywords: | Adulti Competenze Educazione continua |
Issue Date: | 22-Dec-2016 |
Abstract: | Presentation. L'indagine ha lo scopo di conoscere le abilità fondamentali della popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 anni, ovvero quelle competenze che risultano indispensabili per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica. Il documento descrive il ruolo dell'Italia e presenta i dati dell'indagine, relativi al nostro Paese, per il periodo 2012-2015. 29/11/2016. Disponibile anche su <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/58> |
Description: | ISFOL-INAPP, Fondazione Giacomo Brodolini-FGP, Bastianelli M., Roma F., The OECD – PIAAC in Italy, Intervento a "Country visit della delegazione Turca", Roma, FGB, 29 novembre: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1406> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1952 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bastianelli_Roma_OECD_PIAAC.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.