Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/195
Title: | Natura delle mansioni e dinamica dell'occupazione italiana |
Other Titles: | Routine tasks and the dynamics of Italian employment |
Authors: | INAPP Gualtieri, Valentina Guarascio, Dario Quaranta, Roberto |
Keywords: | Analisi delle mansioni Lavoro digitale Mercato del lavoro |
Issue Date: | 14-Jun-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R., (2018), Natura delle mansioni e dinamica dell'occupazione italiana, Inapp, Policy Brief, n. 7 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/195> |
Series/Report no.: | Policy Brief;7 |
Abstract: | Esiste una relazione tra cambiamento tecnologico, natura delle mansioni e dinamica occupazionale italiana? Il policy brief risponde al quesito fornendo evidenza circa il legame tra dinamica occupazionale delle singole professioni, natura delle mansioni (maggiore o minore “routinarietà”) e dinamica economica (domanda, investimenti in capitale fisico e in R&S) dei settori dove le professioni vanno a distribuirsi. I risultati mostrano come le professioni caratterizzate da una prevalenza di mansioni routinarie tendano ad essere penalizzate in termini di dinamica occupazionale. Disponibile anche in versione EN |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/195 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Gualtieri_Guarascio_Quaranta_Natura_delle_mansioni_2018.pdf | Main document | 191,31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Occupazione italiana.png | Cover | 40,16 kB | image/png | ![]() View/Open |
Sub lavoro.jpg | Subcover | 57,3 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.