Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1946
Title: | Tirocini e stage in Italia e nei paesi europei. Indagine valutativa sull’Azione C5 del PON MIUR Competenze per lo sviluppo. |
Authors: | ISFOL Landi, Roberto |
Keywords: | Analisi statistica Competenze Inserimento lavorativo Tirocinio formativo |
Issue Date: | 20-Dec-2013 |
Abstract: | Presentation. L'intervento presenta in primo luogo l'oggetto dell'Indagine, ovvero la valutazione dell'offerta di tirocini/stage presso aziende italiane o estere per allievi degli anni III finalizzata al miglioramento dei livelli di conoscenza e di competenza dei giovani attraverso percorsi di transizione e raccordo scuola-lavoro. Viene quindi illustrata la metodologia adottata, i target dell'Indagine, ovvero scuole, aziende e progetti realizzati tra il giugno 2012 e il maggio 2013 con una rilevante efficacia attuativa, gli strumenti e l'ambito di indagine e il valore aggiunto dell'intervento e della metodologia. Si conclude con un prospetto riepilogativo dello stato dell'arte delle attività e dei risultati sinora ottenuti. 03/12/2013 |
Description: | ISFOL, Landi R., Indagine valutativa sull’Azione C5 del PON MIUR Competenze per lo sviluppo. Tirocini/stage in Italia e nei paesi europei. Intervento a "Gruppo Nazionale Placement", Roma, Isfol, 3 dicembre 2013. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/772> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1946 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Landi_Indagine valutativa sull'Azione C5 del PON MIUR Competenze per lo sviluppo.pdf | 87,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.