Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/194
Title: | Le piattaforme digitali in Italia. Un'analisi della dinamica economica e occupazionale |
Other Titles: | Digital platforms in Italy. An analysis of economic and employment trends |
Authors: | Guarascio, Dario Sacchi, Stefano |
Keywords: | Economia delle piattaforme Lavoro digitale Mercato del lavoro Gig economy |
Issue Date: | 15-Jun-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Guarascio D., Sacchi S., (2018), Le piattaforme digitali in Italia. Un'analisi della dinamica economica e occupazionale, Inapp, Policy Brief, n. 8 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/194> |
Series/Report no.: | Policy Brief;8 |
Abstract: | Le piattaforme digitali quali Google, Facebook o Amazon, ma anche Foodora o Deliveroo sono oramai parte integrante della vita quotidiana di miliardi di individui. L'Italia non fa eccezione. Questo policy brief analizza la dinamica economica e occupazionale recente delle principali piattaforme digitali operanti in Italia. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/194 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Guarascio_Sacchi_Piattaforme_digitali_in _Italia_2018.pdf | Main document | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Piattaforme digitali.png | Cover | 37,82 kB | image/png | ![]() View/Open |
Sub piattaforme.jpg | Subcover | 72,4 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.