Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1921
Title: | Human capital, training, skills mismatch: empty words or a real solution? |
Authors: | ISFOL Bulgarelli, Aviana Maria |
Keywords: | Capitale umano Domanda e offerta di lavoro Sistemi formativi |
Issue Date: | 4-Nov-2014 |
Abstract: | Presentation. L'intervento esamina, sulla base delle recenti evidenze empiriche emerse dall'Indagine OECD PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) e adottando un approccio terminologico di studiosi quali Jacky Fayolle, Maurizio Franzini e Dieter Verhaest, le correlazioni/implicazioni reciproche tra skills mismatches e skills demand-side, rilevandone l'assenza di strumenti metrici di misurazione univoci che ne permettano la comparabilità. Si delineano poi alcuni possibili interventi a livello di policy: supporto e sostegno nella ricerca di lavoro, tirocini e aggiornamento regolare e costante, incentivi alla produttività, armonizzazione tra lavoro flessibile e part-time. 25/09/2014 |
Description: | ISFOL, Bulgarelli A. M., Human capital/training/skills mismatch: empty words or a real solution? Intervento a "Europe at a crossroad. ETUI-ETUC Conference", Brussels, 25 settembre 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/977> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1921 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bulgarelli_Human capital, training, skills mismatch.pdf | 290,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.