Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1910
Title: | Active Inclusion Learning Network. Terzo incontro di scambio Marginalised in Communities. Systematic Review |
Authors: | ISFOL Mangano, Giovanna Balourdos, Dionyssis Durnescu, Ioan Georgiou, Craig National Offender Management Service (UK) |
Keywords: | Inclusione sociale Soggetti svantaggiati Transnazionalita |
Issue Date: | 17-Oct-2014 |
Abstract: | Technical Report. I documenti, unitamente agli strumenti di lavoro di maggior rilievo, riportano i primi dati condivisi ad Atene nell’ambito di un incontro dedicato all’inclusione socio-lavorativa delle categorie che si trovano ai margini della società. L’evento, organizzato dalla rete di apprendimento transnazionale “Active Inclusion” di cui l’Isfol è partner, ha concluso un ciclo di incontri destinato al confronto tra paesi per l’individuazione di un primo bacino di "best practices" e la formulazione di raccomandazioni di policy dedicate a decisori politici nazionali e europei. Dai primi risultati emersi dalla Systematic Review, esperti e operatori del settore hanno analizzato le pratiche raccolte in Europa dalla rete sull’inclusione sociale di: senza fissa dimora, dipendenti da alcool e droghe, (ex) detenuti, disabili fisici e psichici. 11/06/2014 |
Description: | ISFOL, Mangano, G., Balourdos, D., Durnescu, I., Georgiou, C., National Offender Management Service (UK), Active Inclusion Learning Network. Terzo incontro di scambio Marginalised in Communities. Systematic Review. Interventi a "Active Inclusion Learning Network. Terzo incontro di scambio: Marginalised in Communities", Atene, 11-12 giugno 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/964> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1910 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Durnescu_Systematic review Marginalised in Community.pdf | 665,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Mangano_Report on Sub-Theme Ex-offenders.pdf | 59,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Balourdos_Urban poverty and marginalisation in times of austerity.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Georgiou_Active Inclusion AI Funding programme 2013 - 2015.ppt | 4,85 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
Active Inclusion Collected Practices Evaluation Grid. Instructions and Glossary.pdf | 45,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Active Inclusion Evaluation Grid. Offenders - Ex-offenders.pdf | 51,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Active Inclusion Learning Netwotk - Marginalized in Communities Transnational Event. Partner's Information pack.pdf | 501,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.