Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Tosi, Giulia | |
dc.contributor.author | Tramontano, Ismene | |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T07:55:52Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T15:24:43Z | - |
dc.date.available | 2014-04-15T07:55:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T15:24:43Z | - |
dc.date.created | 02/2014 | |
dc.date.issued | 2014-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1904 | - |
dc.description | ISFOL, Tosi G., Tramontano I., Gli strumenti Europass ed il mercato del lavoro. Indagine campionaria nazionale: primo rapporto d'indagine, Roma, Isfol, febbraio 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/840> | it_IT |
dc.description.abstract | Technical Report. Il Centro nazionale Europass Italia ha svolto un’indagine campionaria nazionale per conoscere l’impatto degli strumenti Europass sul mercato del lavoro nel nostro Paese. Questo primo rapporto d’indagine è strutturato in due sezioni: la prima illustra il disegno campionario e, in particolare, la metodologia alla base della ricerca; la seconda è un’analisi dei principali risultati della ricerca. 02/2014 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Europass | it_IT |
dc.subject | Mercato del lavoro | it_IT |
dc.subject | Occupabilita dei lavoratori | it_IT |
dc.title | Gli strumenti Europass ed il mercato del lavoro. Indagine campionaria nazionale: primo rapporto d'indagine | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tosi_Tramontano_Indagine Europass Sintesi.pdf | 895,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.