Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1904
Title: | Gli strumenti Europass ed il mercato del lavoro. Indagine campionaria nazionale: primo rapporto d'indagine |
Authors: | ISFOL Tosi, Giulia Tramontano, Ismene |
Keywords: | Europass Mercato del lavoro Occupabilita dei lavoratori |
Issue Date: | 15-Apr-2014 |
Abstract: | Technical Report. Il Centro nazionale Europass Italia ha svolto un’indagine campionaria nazionale per conoscere l’impatto degli strumenti Europass sul mercato del lavoro nel nostro Paese. Questo primo rapporto d’indagine è strutturato in due sezioni: la prima illustra il disegno campionario e, in particolare, la metodologia alla base della ricerca; la seconda è un’analisi dei principali risultati della ricerca. 02/2014 |
Description: | ISFOL, Tosi G., Tramontano I., Gli strumenti Europass ed il mercato del lavoro. Indagine campionaria nazionale: primo rapporto d'indagine, Roma, Isfol, febbraio 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/840> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1904 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tosi_Tramontano_Indagine Europass Sintesi.pdf | 895,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.