Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1902
Title: | Il monitoraggio dei PSdZ nei comuni oggetto della sperimentazione della nuova social card |
Authors: | ISFOL Tenaglia, Simona |
Keywords: | Inclusione sociale |
Issue Date: | 9-Dec-2013 |
Abstract: | Presentation. La presentazione illustra nella prima parte l’evoluzione della nuova social card, che si dovrebbe trasformare in sostegno all’inclusione attiva nel prossimo futuro in presenza di adeguate risorse. Nella seconda parte vengono invece presentati dei risultati del monitoraggio dei PSdZ relativamente alle città che stanno attualmente sperimentando la nuova social card (tutti i comuni con oltre 250.000 abitanti). L’importanza di questo nuovo strumento della politica sociale per tali città si giustifica per la crescente importanza che il SIA avrà in tutti gli ambiti territoriali. 12/2013 |
Description: | ISFOL, Tenaglia S., Il monitoraggio dei PSdZ nei comuni oggetto della sperimentazione della nuova social card, Intervento a "Seminario Monitoraggio piani sociali di zona ", Roma, 6 Dicembre 2013. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/762> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1902 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tenaglia_Presentazione PSdZ.pptx | 152,88 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.