Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1823
Title: | Gli effetti della legge n. 92/2012 sulla dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro. Evidenze ricavate dal Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei contratti di lavoro. Rapporto n. 3 |
Authors: | ISFOL Baronio, Guido Bulgarelli, Aviana Maria Centra, Marco D'Agostino, Sandra Deidda, Massimiliano Ferri, Sergio Marocco, Manuel Polli, Corrado Varesi, Pier Antonio |
Keywords: | Mercato del lavoro |
Issue Date: | 7-Aug-2013 |
Series/Report no.: | Rapporto;3 |
Abstract: | Technical Report. Il documento è prodotto nell’ambito del Monitoraggio della riforma del mercato del lavoro varata con la Legge n. 92/2012 e riporta le evidenze ricavate dal Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 30 luglio 2013 |
Description: | ISFOL, Baronio G., Bulgarelli A. M., Centra M., D’Agostino S., Deidda M., Ferri S., Marocco M., Polli C.,Varesi P., Gli effetti della legge n. 92/2012 sulla dinamica degli avviamenti. Evidenze ricavate dal Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei contratti di lavoro. Rapporto n. 3, 30 luglio 2013. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/649> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1823 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_Effetti della legge 92_12 sulla dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro.pdf | 361,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.