Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1819
Title: | Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2012 (dati) |
Authors: | Baronio, Guido ISFOL |
Keywords: | Mercato del lavoro Occupazione |
Issue Date: | 17-Jul-2013 |
Abstract: | Dati estratti dalla terza edizione del rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro dell’Isfol. (dati) (datiMercatoLavoro) |
Description: | ISFOL, Baronio G. , Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2012 (dati), Roma, ISFOL, 2013. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/638> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1819 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL - Monitoraggio MDL - Dati MDL giovani e politiche.xlsx | 76,13 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Rapporto Monitoraggio MDL - dati numero occupati.xlsx | 19,99 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Rapporto Monitoraggio MDL -ore lavorate complessive.xlsx | 13,13 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Monitoraggio MDL - Dati MDL donne.xlsx | 30,39 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Monitoraggio MDL - Dati contesto internazionale.xlsx | 73,7 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Monitoraggio MDL - Dati lavoratori_maturi.xlsx | 63,72 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Monitoraggio MDL - Dati Italia.xlsx | 240,93 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Rapporto Monitoraggio MDL - Tassi di occupazione 2012.xlsx | 14,47 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.