Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Mangano, Giovanna | |
dc.contributor.author | National Offender Management Service (NOMS) | |
dc.date.accessioned | 2014-09-22T12:17:20Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T15:02:35Z | - |
dc.date.available | 2014-09-22T12:17:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T15:02:35Z | - |
dc.date.created | 22/09/2014 | |
dc.date.issued | 2014-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1753 | - |
dc.description | ISFOL, Mangano G., Active Inclusion Learning Network. Primo incontro di scambio 'Troubled Families'. Documenti e prodotti, Londra, National Offender Management Service, 9-10 aprile 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/947> | it_IT |
dc.description.abstract | Technical Report. Il 9-10 aprile 2014 si è tenuto, presso la sede del National Offender Management Service di Londra, il primo dei sei incontri tematici previsti dal Piano di Lavoro della rete transnazionale 'Active Inclusion', finalizzata allo scambio tra paesi di pratiche, strategie e strumenti per l’inclusione socio lavorativa di diversi gruppi svantaggiati. Partendo dalle ultime indagini condotte dalla rete, esperti, valutatori e operatori del settore provenienti da diversi Stati si sono confrontati sulle strategie per l’inserimento sociale delle famiglie che si trovano ai margini della società. In particolare i partecipanti hanno analizzato le pratiche raccolte dalla rete utilizzando un set di criteri forniti dallo Steering Group, al fine di individuare un primo bacino di “best practices” che verranno approfondite nel corso di successivi incontri. L’obiettivo finale è quello di individuare elementi di innovatività e formulare raccomandazioni di policy che verranno diffuse ai decisori politici nazionali ed europei. Alla nota tecnica dell'evento si allega la relativa documentazione, comprensiva dei prodotti maggiormente rilevanti e significativi. 09/04/2014 | it_IT |
dc.description.sponsorship | Isfol, National Offender Management Service | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Inclusione sociale | it_IT |
dc.subject | Soggetti svantaggiati | it_IT |
dc.subject | Transnazionalita | it_IT |
dc.title | Active Inclusion Learning Network. Primo incontro di scambio 'Troubled Families'. Documenti e prodotti | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mangano_Active inclusion learning Network.Nota informativa.pdf | 231,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Mangano_Report on Sub-Theme 'Long term unemployment'.pdf | 65,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Systematic Review. Troubled Families.pdf | 174,49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Partner's Information Pack. Work process troubled families.pdf | 143,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Multigenerational and Longterm unemployment Active Inclusion Evaluation Grid.pdf | 272,35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Active Inclusion Collected Practices Evaluation Grid. Instructions and Glossary.pdf | 387,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.