Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Taronna, Pietro | |
dc.contributor.author | Benini, Ginevra | |
dc.contributor.author | Cardone, Paolo Emilio | |
dc.contributor.author | Cuppone, Michele | |
dc.contributor.author | Iuzzolino, Giuseppe | |
dc.contributor.author | Lotito, Silvia | |
dc.contributor.author | Voltolina, Eleonora | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T09:58:36Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T15:01:40Z | - |
dc.date.available | 2013-07-16T09:58:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T15:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1744 | - |
dc.description | ISFOL, Taronna P., Benini G., Cardone P. E., Cuppone M., Iuzzolino G., Lotito S., Voltolina E., Gli stagisti Italiani allo specchio. Il sondaggio Isfol "Repubblica degli stagisti", Roma, Isfol, 2010. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/636> | it_IT |
dc.description.abstract | Technical Report. Lo stage rappresenta una delle poche opportunità concrete, per i giovani, di sperimentare la realtà del mondo produttivo, caratterizzata tuttavia da numerose e complesse difficoltà. Il documento, realizzato dal Progetto Orientaonline, dall'Ufficio Statistico dell’Isfol e dalla testata giornalistica on line “Repubblica degli Stagisti”, intende apportare, attraverso lo strumento del sondaggio online, un valore aggiunto da mettere a disposizione delle sedi Istituzionali, consistente nell'aver interpellato direttamente gli stagisti, mettendoli nelle condizioni di rendere esplicite le loro valutazioni sulle proprie esperienze. Tutto ciò nel contesto del documento programmatico ITALIA 2020, che attribuisce ai tirocini formativi un ruolo centrale “…per avvicinare, anche in un’ottica di placement, le sedi dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro”, congiuntamente al nuovo apprendistato. 2010 | it_IT |
dc.description.sponsorship | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Isfol | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Alternanza studio-lavoro | it_IT |
dc.subject | Giovani | it_IT |
dc.subject | Stage in azienda | it_IT |
dc.subject | Transizione scuola-lavoro | it_IT |
dc.title | Gli stagisti Italiani allo specchio. Il sondaggio Isfol "Repubblica degli stagisti" | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isfol_Gli stagisti Italiani allo specchio.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.