Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1726
Title: | Employers' higher education and fixed term contracts. Individual vs spillover effects |
Authors: | ISFOL Ricci, Andrea |
Keywords: | Capitale umano Educazione superiore Imprese |
Issue Date: | 11-Jul-2013 |
Abstract: | Presentation. L'intervento intende inserirsi con alcuni contributi e riflessioni, nel dibattito in corso sul tema dei fattori che determinano l'utilizzo da parte delle imprese del personale con impiego a termine o meno e delle risorse umane, soffermandosi in particolare sulla rilevanza e incisività in merito delle modern management practices e dell'higher education, come trattata in letteratura e attraverso analisi di natura econometrica e statistica su dati Isfol, Istat e Census. 01/07/2013 |
Description: | ISFOL, Ricci, A., Employers' higher education and fixed term contracts. Individual vs spillover effects. Intervento a Workshop "Capitale Umano ed Istruzione", Roma, Università degli Studi "La Sapienza", 01 luglio 2013. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/630> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1726 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricci_Employers' higher education and fixed term contracts. Individual vs spillover effects.pdf | 297,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.