Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Curtarelli, Maurizio | |
dc.contributor.author | Vermeylen, Greet | |
dc.date.accessioned | 2012-12-18T10:41:21Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T14:54:19Z | - |
dc.date.available | 2012-12-18T10:41:21Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T14:54:19Z | - |
dc.date.created | 14/12/12 | |
dc.date.issued | 2012-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1672 | - |
dc.description | ISFOL, Curtarelli M., Vermeylen G., L’indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS): approccio metodologico e aspetti operativi, Intervento a "La Qualità del lavoro. Evidenze nazionali e sovranazionali", Roma, Isfol, 14 dicembre 2012. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/466> | it_IT |
dc.description.abstract | Presentation. L’obiettivo dell’indagine EWCS è quello di descrivere e monitorare le tendenze della qualità e delle condizioni di lavoro degli individui occupati nell’Unione europea. Si tratta di un’indagine campionaria, condotta dagli anni novanta, la cui tecnica di rilevazione è l’intervista face-to-face. 14/12/2012 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.uri | http://isfoloa.isfol.it/handle/20.500.12916/428 | |
dc.subject | Ambiente di lavoro | it_IT |
dc.subject | Condizioni di lavoro | it_IT |
dc.title | L’indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS): approccio metodologico e aspetti operativi | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Curtarelli_Vermeylen_Indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS).pdf | 216,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.