Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Pavoncello, Daniela | |
dc.contributor.author | Fonzo, Concetta | |
dc.date.accessioned | 2013-03-06T10:39:19Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T14:47:21Z | - |
dc.date.available | 2013-03-06T10:39:19Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T14:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1599 | - |
dc.description | ISFOL, Pavoncello D., Fonzo C., Orientamento ed inclusione sociale dei giovani a rischio. Intervento a "XIII Congresso Nazionale Orientamento alla scelta: Ricerche, Formazione, Applicazioni", Milano, S.I.O – Università Cattolica – CROSS, 21 febbraio 2013. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/524> | it_IT |
dc.description.abstract | Presentation. L'intervento illustra il sistema orientativo e le relative connessioni con gli attori e il territorio alla luce di maggiori integrazione tra sistemi di servizi per la transizione, una più spiccata interdipendenza tra i vari fattori e l'elaborazione di riforme correlate dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Si descrivono quindi le peculiarità dell'orientamento individualizzato che consenta all'individuo di creare un proprio personale progetto di vita. Di tutto ciò si delineano poi le modalità di esplicazione ispirate alla massima integrazione tra tutti gli attori coinvolti nell'intervento. Si illustra infine il framework della rete di una inclusione attiva integrata tra un mercato del lavoro più inclusivo e centrata sull'accesso ai servizi. 21/02/2013 | it_IT |
dc.description.sponsorship | Istituzionale | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Inclusione sociale | it_IT |
dc.subject | Orientamento | it_IT |
dc.subject | Sistemi formativi | it_IT |
dc.title | Orientamento ed inclusione sociale dei giovani a rischio | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pavoncello_Fonzo_Orientamento ed inclusione sociale dei giovani a rischio.ppt | 373 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.