Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1584
Title: | Caratteristiche strutturali ed evoluzione dell'offerta di formazione aziendale nel periodo 2005-2010. Dati INDACO-CVTS (dati) |
Authors: | ISFOL Angotti, Roberto |
Keywords: | Formazione aziendale Impresa Offerta formativa |
Issue Date: | 6-Jun-2013 |
Series/Report no.: | Research paper;6 |
Abstract: | Dataset. I dati in excel dell'omonimo paper. 2013; (dati);(datiFormazioneApprendimento)(datiFormazioneProfessionale) |
Description: | ISFOL, Angotti R., Caratteristiche strutturali ed evoluzione dell'offerta di formazione aziendale nel periodo 2005-2010. Dati INDACO-CVTS (dati), 2013. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/594> |
URI: | http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19290 http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1584 |
ISBN: | 978-88-543-0258-9 |
ISSN: | 2281–499X |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL - Caratteristiche strutturali_evoluzione offerta formazione aziendale_Strategie formative.xlsx | 31,06 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL _Caratteristiche strutturali_evoluzione offerta formazione aziendale_Effetti crisi.xlsx | 17,61 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Caratteristiche strutturali ed evoluzione offerta di formazione aziendale_I numeri.xlsx | 37,41 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.