Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1583
Title: | Caratteristiche strutturali ed avoluzione dell'offerta di formazione aziendale nel periodo 2005-2010. Dati INDACO-CVTS (estratto) |
Authors: | ISFOL Angotti, Roberto |
Keywords: | Formazione aziendale Impresa Offerta formativa |
Issue Date: | 19-Apr-2013 |
Abstract: | Presentation. Il documento è una sintesi dell'omonimo paper. Contiene: la nota metodologica, l'allegato statistico e i dati in formato accessibile. 03/2013 |
Description: | ISFOL, Angotti R., Caratteristiche strutturali ed avoluzione dell'offerta di formazione aziendale nel periodo 2005-2010. Dati INDACO-CVTS (estratto), marzo 2013. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/566> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1583 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_OffertaOFP_1.xlsx | 16,81 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - caratteristiche strutturali ed evoluzione offerta di formazione aziendale_nota_metodologica.pdf | 95,47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ISFOL_OffertaOFP_2.xlsx | 11,85 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
ISFOL - Caratteristiche strutturali ed evoluzione offerta formazione aziendale_tavole statistichepdf.pdf | 141,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.