Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1423
Title: | Analisi multidimensionale della povertà alla luce del capability approach: i risultati di una indagine pilota |
Authors: | ISFOL D'Emilione, Matteo Giuliano, Giovannina Assunta Raciti, Paolo Tenaglia, Simona |
Keywords: | Inclusione sociale Poverta |
Issue Date: | 14-Feb-2012 |
Abstract: | Technical report. Il report di ricerca si inserisce all’interno del dibattito internazionale sulle nuove misure di povertà, adottando un approccio multidisciplinare al fenomeno e sviluppando un proprio originale contributo alla operativizzazione del ‘capability approach’, assunto quale framework teorico di riferimento della ricerca. 10/2011 |
Description: | ISFOL, D'Emilione M., Giuliano G., Raciti P., Tenaglia S., Analisi multidimensionale della povertà alla luce del capability approach: i risultati di una indagine pilota, ottobre 2011. Isfol OA: <https://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/41> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1423 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D'Emilione_Giuliano_Raciti_Tenaglia_Analisi multimediale poverta.pdf | 724,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.