Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/140
Title: | Demografia imprenditoriale e tessuto produttivo in Italia |
Authors: | Ferri, Valentina Ricci, Andrea Sacchi, Stefano |
Keywords: | Imprenditoria Livelli di istruzione |
Issue Date: | Feb-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Ferri V., Ricci A., Sacchi S., (2018), Demografia imprenditoriale e tessuto produttivo in Italia, Inapp, Policy Brief, n. 5 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/140> |
Series/Report no.: | Policy Brief;5 |
Abstract: | Lo studio evidenzia che le imprese guidate da un imprenditore o da un manager laureato hanno una maggiore propensione ad assumere personale altamente qualificato, nonché femminile. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/140 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inapp_Ferri_Ricci_Sacchi_Demografia imprenditoriale_2018.pdf | Main document | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
policy brief Febbraio cover.PNG | Subcover | 478,66 kB | image/png | ![]() View/Open |
Cover.png | Cover | 397,4 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.