Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1365
Title: | Progetto per la costruzione del sistema di monitoraggio delle attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua: guida all'uso |
Authors: | ISFOL Premutico, Davide |
Keywords: | Fondi interprofessionali per la formazione continua Sistemi formativi |
Issue Date: | 11-Apr-2012 |
Abstract: | Technical Report. La guida all’uso illustra nel dettaglio le caratteristiche delle variabili e delle relative modalità stabilite nello standard definito nell’ambito del "Progetto di costruzione del sistema di monitoraggio dell’attività formative finanziate dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua". E’un supporto operativo che ripercorre, dettagliandole, le variabili relative alle caratteristiche dei quattro aggregati fondamentali: i Piani formativi; i singoli Progetti/Interventi costituenti i Piani; le imprese; i lavoratori coinvolti. 06/2008 |
Description: | ISFOL, Premutico D., Progetto per la costruzione del sistema di monitoraggio delle attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua: guida all'uso, giugno 2008. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/167> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1365 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Premutico_Progetto Fondi paritetici interprofessionali.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.