Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Tramontano, Ismene | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T12:43:27Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T14:14:30Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T12:43:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T14:14:30Z | - |
dc.date.created | 29/09/2016 | |
dc.date.issued | 2016-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1353 | - |
dc.description | ISFOL, Tramontano I., Euroguidance and Europass Peer Review. Intervento a "Europass and Euroguidance Peer Review 2016", Roma, ISFOL, 29-30 settembre 2016. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1325> | en_US |
dc.description.abstract | Presentation. La presentazione illustra attività, funzioni e finalità istituzionali dei Centri Nazionali, rispettivamente, Euroguidance ed Europass, operanti presso l'ISFOL, soffermandosi su due recenti indagini volte a valutare e implementare impatto e incidenza degli strumenti componenti l'Europass Portfolio sulle dinamiche del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione e formazione italiani. 29/09/2016 | en_US |
dc.description.sponsorship | Isfol | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Competenze | en_US |
dc.subject | Europass | en_US |
dc.subject | Strumenti europei di trasparenza | en_US |
dc.title | Euroguidance and Europass Peer Review | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_ Tramontano_Euroguidance and Europass Peer Review .pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Europass - Euroguidance Peer Visit Agenda Sept 2016 def-3.pdf | 157,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.