Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Pitoni, Isabella | |
dc.date.accessioned | 2013-06-03T13:26:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T14:13:29Z | - |
dc.date.available | 2013-06-03T13:26:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T14:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1343 | - |
dc.description | ISFOL, Pitoni I., Efficienza ed efficacia delle campagne di comunicazione delle PA finanziate dai PO FSE, Intervento a "Forum PA", Roma, 29 maggio 2013. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/588> | it_IT |
dc.description.abstract | Presentation. L’attività delle campagne di comunicazione nasce come azione di sistema orientata a supportare le Autorità di gestione Fse nella valutazione dei Piani di comunicazione volti a dare visibilità ai Programmi Operativi, così come disposto dal Reg.(CE) n.1828/2006. Il documento delinea cosa è stato fatto nell'ultima programmazione. In allegato, in una check list, anche la rilevazione finanziaria e fisica degli strumenti di informazione e pubblicità realizzati. 29/05/2013 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Comunicazione istituzionale | it_IT |
dc.subject | Fondi strutturali | it_IT |
dc.title | Efficienza ed efficacia delle campagne di comunicazione delle PA finanziate dai PO FSE | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pitoni_Campagne di comunicazione PA finanziate dai PO FSE.ppt | 614,5 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
Pitoni_ Check list con dati.pdf | 108,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.