Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Luca, Federica | |
dc.contributor.author | Ferri, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T11:19:06Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T11:19:06Z | |
dc.date.issued | 2017-05-26 | |
dc.identifier.citation | De Luca F., Ferri S., Capitale umano e capitale sociale, Intervento a "Healthier societies fostering healthy organizations", Firenze, Università di Firenze Dipartimento di Educazione e Psicologia, 26-27 maggio 2017 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/132> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/132 | |
dc.description.abstract | Il documento si interroga sull'utilità del Servizio Civile Nazionale (SCN), misura di cittadinanza attiva, come strumento di stimolo all'occupabilità e quindi di miglioramento della società. A tal proposito si forniscono dati su: la popolazione target del SCN e condizione occupazionale della stessa. "Healthier societies fostering healthy organizations", Firenze, Università di Firenze Dipartimento di Educazione e Psicologia, 26-27 maggio 2017 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Cittadinanza attiva | en_US |
dc.subject | Occupabilità dei lavoratori | en_US |
dc.title | Capitale umano e capitale sociale | en_US |
dc.title.alternative | Il Servizio Civile: una misura di Cittadinanza Attiva che stimola l’occupabilità migliorando la società? | en_US |
dc.type | en_US | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_De Luca_Ferri_Capitale_ Umano_Capitale_Sociale.pdf | Main document | 3,09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
De_Luca.png | Cover | 609,03 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.