Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1317
Title: | Una aproximación multidimensional para el análisis de la privación de los individuos: el modelo y los resultados de un estudío empirico |
Authors: | ISFOL D'Emilione, Matteo Giuliano, Giovannina Assunta Raciti, Paolo Tenaglia, Simona |
Keywords: | Esclusione sociale Famiglia Poverta |
Issue Date: | 9-Mar-2012 |
Abstract: | Presentation. I risultati del lavoro presentato nascono da una analisi svolta per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Ue "Valutazione degli interventi dei governi locali per combattere la povertà e sostenere le famiglie in situazioni di bisogno". Il progetto di ricerca è stato sviluppato nel corso di due anni e fornisce un modello originale e innovativo per valutare gli interventi progettati dalle autorità locali al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale, lo sviluppo di un indicatore sintetico che tiene conto di una serie di 'dimensioni della vita' e le ricadute sulle famiglie italiane. 12/2011 |
Description: | ISFOL, D'Emilione M., Raciti P., Tenaglia S., Una aproximación multidimensional para el análisis de la privación de los individuos: el modelo y los resultados de un estudío empirico, Santiago del Cile, dicembre, 2011. IsfolOA: <https://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/76> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1317 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D'Emilione_Giuliano_Raciti_Tenaglia_Analisis de la privacion de los individuos.pdf | 496,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.