Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1258
Title: | L'analisi dell'offerta formativa sulla base dei dati Isfol OFP |
Authors: | ISFOL Angotti, Roberto |
Keywords: | Offerta formativa Politiche della formazione |
Issue Date: | 7-Apr-2016 |
Abstract: | Presentation. L'intervento illustra i risultati della recente Indagine sull’Offerta di Formazione Professionale (Isfol OFP) nelle regioni italiane condotta dall'Isfol, inserita nel Programma statistico nazionale del Sistan (ISF-00060). Lo studio, ispirato alla prima analoga rilevazione statistica realizzata dall'Istituto nel 1974, poggia sui pilastri della dimensione, della adeguatezza e della innovatività dell'offerta formativa con un approccio globale, rivelando una crescita in ogni filiera e un'apertura a nuovi mercati attraverso più strette sinergie con il territorio, nel tentativo di superare una ormai obsoleta gestione burocratica del sistema e di introdurre forme e misure di contrasto alla attuale crisi economica-finanziaria. 01/04/2016 |
Description: | ISFOL, Angotti, R., L'analisi dell'offerta formativa sulla base dei dati Isfol OFP. Intervento a "Presentazione Archivio nazionale delle strutture formative accreditate (ANFSA)", Roma, Sala Auditorium Isfol, 1 aprile 2016. Isfola OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1252> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1258 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_Angotti_L'analisi dell'offerta formativa sulla base dei dati Isfol OFP .pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.