Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1246
Title: | Il Servizio Civile Nazionale fra cittadinanza attiva e occupabilità |
Authors: | INAPP De Luca, Federica Ferri, Sergio |
Keywords: | Cittadinanza attiva |
Issue Date: | 26-Apr-2017 |
Abstract: | Technical Report. Nel 2015 ISFOL (ora INAPP), in sinergia con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, ha avviato la prima indagine sperimentale quali-quantitativa sul Servizio Civile Nazionale (SCN), rivolgendosi ai Volontari che hanno svolto o stanno svolgendo il servizio. Partendo dall’assunto che la competenza-chiave “active citizenship” è un asse formativo fondante dei progetti di SCN e dall’evidenza che i giovani impegnati nel SCN non sono da ritenere rappresentativi della popolazione generale di giovani fra i 18 e i 28 anni del nostro paese, almeno rispetto alle dimensioni della solidarietà, dell’impegno e della partecipazione, ci si è chiesto se è possibile ipotizzare che investire (formalmente o informalmente) sulla “Cittadinanza attiva” dei giovani possa servire ad implementare anche i livelli di occupabilità degli stessi. In altre parole, è possibile ipotizzare che l’occupabilità sia figlia anche di una cittadinanza consapevole più o meno agita? |
Description: | INAPP, De Luca, F., Ferri, S., Il Servizio Civile Nazionale tra cittadinanza attiva e occupabilità, I seminari del venerdì, Roma, INAPP, 21 aprile 2017. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1620> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1246 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_De Luca_Ferri_SCN.pdf | 668,45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
INAPP_DeLuca_Ferri_SCN.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.