Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1208
Title: | Il SCN fra cittadinanza attiva e occupabilità. Prime evidenze da un'analisi Isfol |
Authors: | ISFOL D'Agostino, Sandra De Luca, Federica Ferri, Sergio Gualtieri, Valentina |
Keywords: | Giovani Occupazione giovanile |
Issue Date: | 30-Mar-2017 |
Abstract: | Presentation. Risultati della prima indagine conoscitiva rivolta ai giovani che hanno effettuato Servizio civile a seguito del bando emanato nel 2015. 08/2016 |
Description: | ISFOL, D'Agostino S., De Luca F., Ferri S., Gualtieri V., Il SCN fra cittadinanza attiva e occupabilità. Prime evidenze da un'analisi Isfol, Intervento a "Conferenza stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", Roma, agosto 2016. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1606> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1208 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D'Agostino_De Luca_Ferri_Gualtieri_SCN_Prime evidenze.pdf | 689,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.