Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1188
Title: | Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), ovvero quanto è complicato disegnare una politica di contrasto alla povertà e quanto è difficile valutarla |
Authors: | INAPP D'Emilione, Matteo |
Keywords: | Inclusione sociale Poverta |
Issue Date: | 11-May-2017 |
Abstract: | Technical Report. L'esperienza del CAS (Carta acquisti sperimentale) e del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e la valutazione del processo del gruppo di ricerca INAPP (ex Isfol). 12/05/2017 |
Description: | INAPP, D'Emilione M., Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), ovvero quanto è complicato disegnare una politica di contrasto alla povertà e quanto è difficile valutarla, Intervento a "Seminari del venerdì: dialogo e confronto sulle attività dell’INAPP", Roma, INAPP, 12 maggio 2017. Isol OA: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1630> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1188 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D'Emilione_Sostegno_Inclusione_Attiva.pdf | 169,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.