Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agenzia Nazionale Erasmus+ | |
dc.contributor.author | Grisoni, Roberta | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T11:12:49Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T11:12:49Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.identifier.citation | Grisoni R., Analisi d’impatto sui progetti finanziati e conclusi nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci ed Erasmus+: primi risultati di un’indagine pilota, Roma, INAPP, 1 dicembre 2017 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/116> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/116 | |
dc.description.abstract | La presentazione analizza le prime evidenze di due linee d'indagine condotte dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET in collaborazione con il Censis relativamente al biennio 2016-2017, volte a verificare l'impatto di progetti di mobilità transnazionale su beneficiari e soggetti partecipanti, rilevando ostacoli percepiti dagli attori nella partecipazione al Programma Erasmus+. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Mobilità giovanile | en_US |
dc.subject | Programmi e iniziative comunitarie | en_US |
dc.title | Analisi d’impatto sui progetti finanziati e conclusi nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci ed Erasmus+ | en_US |
dc.title.alternative | Primi risultati di un’indagine pilota | en_US |
dc.type | en_US | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Grisoni_Analisi_Impatto Leonardo_Erasmus_2017.pdf | Main document | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grisoni.jpg | Cover | 176,85 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.