Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franceschetti, Massimiliano | |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T20:33:34Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:56:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T20:33:34Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0015-7767 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1166 | - |
dc.description | Franceschetti M., Le caratteristiche professionali dell’OSS: alcune evidenze empiriche da studi ISFOL, "Formazione&Lavoro", 2012, n. 2, p. 62-68, Isfol OA <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/1666> | it_IT |
dc.description.abstract | Il ruolo dell’OSS è destinato a crescere nella nostra società, considerato il progressivo invecchiamento della popolazione e il sempre maggiore investimento nei servizi alla salute. Per questa figura, è fondamentale pensare a processi di mappatura delle nuove competenze e a indagini sulla formazione continua, come suggerito anche dal progetto Forth. Nell'articolo, vengono messi a disposizione dati e suggerimenti Isfol a sostegno di tali processi, derivanti da indagini nazionali sulle professioni. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | ENAIP | it_IT |
dc.subject | Assistenza sanitaria | it_IT |
dc.subject | Professioni | it_IT |
dc.subject | Competenze | it_IT |
dc.title | Le caratteristiche professionali dell’OSS: alcune evidenze empiriche da studi ISFOL | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franceschetti_Formazione_lavoro_2012.pdf | 377,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.