Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Aversa, Maria Luisa | |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T12:28:49Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:56:18Z | - |
dc.date.available | 2017-07-21T12:28:49Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-21 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1162 | - |
dc.description | INAPP, Aversa Maria L., La gestione dell’età nelle imprese italiane. I risultati di due indagini INAPP, Intervento a "Age management nel lavoro 4.0", Torino, 11 luglio 2017. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1644> | it_IT |
dc.description.abstract | Presentation. Sulla base delle evidenze fornite da due indagini Inapp in tema di invecchiamento attivo (rispettivamente nelle grandi imprese e nelle PMI), l'intervento analizza l'atteggiamento e le strategie aziendali messe in atto per la gestione dei lavoratori maturi e la loro valorizzazione professionale nelle organizzazioni. 11/07/2017. Disponibile anche su<http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/18> | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Capitale umano | it_IT |
dc.subject | Impresa | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento attivo | it_IT |
dc.title | La gestione dell’età nelle imprese italiane. I risultati di due indagini INAPP | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aversa_La gestione dell età nelle imprese italiane_Torino_11luglio2017.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Age management nel lavoro4.0_Torino_11luglio2017.pdf | 242,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.