Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/116
Title: | Analisi d’impatto sui progetti finanziati e conclusi nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci ed Erasmus+ |
Other Titles: | Primi risultati di un’indagine pilota |
Authors: | Agenzia Nazionale Erasmus+ Grisoni, Roberta |
Keywords: | Mobilità giovanile Programmi e iniziative comunitarie |
Issue Date: | 1-Dec-2017 |
Citation: | Grisoni R., Analisi d’impatto sui progetti finanziati e conclusi nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci ed Erasmus+: primi risultati di un’indagine pilota, Roma, INAPP, 1 dicembre 2017 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/116> |
Abstract: | La presentazione analizza le prime evidenze di due linee d'indagine condotte dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET in collaborazione con il Censis relativamente al biennio 2016-2017, volte a verificare l'impatto di progetti di mobilità transnazionale su beneficiari e soggetti partecipanti, rilevando ostacoli percepiti dagli attori nella partecipazione al Programma Erasmus+. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/116 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Grisoni_Analisi_Impatto Leonardo_Erasmus_2017.pdf | Main document | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grisoni.jpg | Cover | 176,85 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.