Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1143
Title: | Utilizzo degli indici di deprivazione per orientare le politiche pubbliche di contrasto alla povertà |
Authors: | ISFOL Carinci, Nicola De Felici, Patrizia Giuliano, Giovannina Assunta Mancini, Federica Rosano, Aldo |
Keywords: | Inclusione sociale Poverta |
Issue Date: | 5-Oct-2016 |
Abstract: | Presentation. Il documento si sofferma su: definizione del concetto di deprivazione e povertà; calcolo degli indici di deprivazione per diversi livelli territoriali; utilizzo degli indici di deprivazione per orientare le politiche di contrasto alla povertà. 22-24/09/2016 |
Description: | ISFOL, Caranci N., De Felici P., Giuliano G., Mancini F., Rosano A., Utilizzo degli indici di deprivazione per orientare le politiche pubbliche di contrasto alla povertà, Intervento a "Nona Conferenza Espanet", Macerata, 22-24 settembre 2016. Isfol OA: <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1329> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1143 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilizzo dati deprivazione_Espanet.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.