Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1138
Title: | L’analisi multidimensionale della deprivazione: un contributo dell'Isfol |
Authors: | ISFOL D'Emilione, Matteo |
Keywords: | Inclusione sociale Poverta |
Issue Date: | 23-Sep-2016 |
Abstract: | Presentation. Definizione delle caratteristiche principali del modello Multidimensional Analysis of Capabilities Deprivation (MACaD); l'applicazione del modello sulla base di due esperienze; i punti di contatto tra lo strumento e il REIS. 20/09/2016 |
Description: | ISFOL, D'Emilione M., L’analisi multidimensionale della deprivazione: un contributo dell'Isfol, Intervento a "Lotta alla povertà: una svolta per l’Italia?", Roma, Isfol, 20 settembre 2016. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1322> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1138 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D'Emilione_Analisi multidimensionale deprivazione.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.