Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1128
Title: | Age Management in Italian companies. Findings of two ISFOL surveys |
Authors: | ISFOL Aversa, Maria Luisa Cardone, Paolo Emilio D'Agostino, Luisa |
Keywords: | Capitale umano Impresa Invecchiamento attivo |
Issue Date: | 17-Jun-2016 |
Abstract: | Presentation. L'intervento illustra gli aspetti metodologici e le principali evidenze empiriche scaturite da due indagini condotte da due gruppi di ricerca Isfol rispettivamente l'una, di carattere quantitativo, relativa all'invecchiamento dei lavoratori nelle piccole e medie imprese (Ageing workforce in SMEs), l'altra, di carattere qualitativo, riferita all'age management nelle grandi imprese (Age management in large companies), entrambe a livello nazionale. La presentazione è stata illustrata anche in occasione della Conferenza "Ageing and Society Sixth Interdisciplinary Conference", Linköping University (Sweden), 07/10/2016 |
Description: | ISFOL, Aversa M. L., Cardone P. E., D'Agostino L., Age Management in Italian companies. Findings of two ISFOL surveys. Intervento a "48th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society", Salerno, Università degli Studi, 8-10 giugno 2016. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1292> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1128 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_Aversa_Cardone_DAgostino_Age management in Italian companies.pdf | 983,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
48th Scientific Meeting of the Italian Statistic Society. Program.pdf | 256 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.