Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1108
Title: | Utilizzo degli indici di deprivazione per orientare le politiche pubbliche di contrasto alla povertà (Paper) |
Authors: | ISFOL Caranci, Nicola De Felici, Patrizia Giuliano, Giovannina Assunta Mancini, Federica Rosano, Aldo |
Keywords: | Inclusione sociale Poverta |
Issue Date: | 5-Oct-2016 |
Abstract: | Technical Report. La convinzione che i determinanti della povertà siano connessi esclusivamente con la disponibilità di reddito è stata sostituita da un’idea più complessa. Il reddito globale e il reddito medio pro-capite, sono indicatori parziali che da soli non sono in grado di dare conto dello svantaggio che si concretizza su numerosi piani. Il contributo propone di utilizzare degli indici di deprivazione sociale, calcolabili con il massimo dettaglio territoriale disponibile; ciò favorirebbe un riparto più equo delle risorse all’interno delle regioni. 09/2016 |
Description: | ISFOL, Caranci N., De Felici P., Giuliano G., Mancini F., Rosano A., Utilizzo degli indici di deprivazione per orientare le politiche pubbliche di contrasto alla povertà (Paper), settembre 2016. Isfol OA: <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1328> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1108 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilizzo dati deprivazione.pdf | 603,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.