Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Marucci, Marco | |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T08:24:08Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:46:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-19T08:24:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:46:17Z | - |
dc.date.created | 19/09/2016 | |
dc.date.issued | 2016-09-19 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1106 | - |
dc.description | ISFOL, Marucci M., Percentage Tax Designation in Italy. Intervento a Convegno "Percentage Tax Designations: Past, Present, Future." Bratislava, 8-9 settembre 2016. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1312> | en_US |
dc.description.abstract | Presentation. La presentazione illustra gli aspetti operativi e funzionali dei sistemi di allocazione e redistribuzione di risorse e delle relative preferenze di destinazione selezionzate dai contribuenti italiani, corredati di esempi e casi esplicativi sulla scorta di dati e riferimenti di recente pubblicazione. 08/09/2016 | en_US |
dc.description.sponsorship | Isfol | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Finanziamenti | en_US |
dc.subject | Politica fiscale | en_US |
dc.title | Percentage Tax Designation in Italy | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_Marucci_Percentage Tax Designation in Italy.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Percentage Tax Designations_Past, Present, Future_Bratislava September 8-9 2016_Conference Draft Agenda.pdf | 157,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.