Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1096
Title: | Strumenti informativi per il supporto delle politiche sociali: le prospettive alla luce del nuovo ciclo di programmazione comunitaria |
Authors: | ISFOL D'Emilione, Matteo Giuliano, Giovannina Assunta |
Keywords: | Inclusione sociale Poverta |
Issue Date: | 19-Mar-2015 |
Abstract: | Presentation. Presentazione del SIT Sistema Informativo Territoriale. Il nuovo sistema mira a: ridurre la frammentarietà dei dati; integrare e valorizzare le informazioni presenti in altri sistemi già disponibili presso il Ministero; predisporre gli strumenti utili alla programmazione degli interventi. Inoltre, l’uso di sistemi open data garantirà una migliore e più veloce capacità di dialogare delle diverse istituzioni pubbliche. 18/03/2015 |
Description: | ISFOL, D'Emilione, E., Giuliano, G., Strumenti informativi per il supporto delle politiche sociali: le prospettive alla luce del nuovo ciclo di programmazione comunitaria, Intervento a "Strumenti informativi per il supporto delle politiche sociali: le prospettive alla luce del nuovo ciclo di programmazione comunitaria", Roma, Isfol, 18 marzo 2015. Isfol OA: <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1022> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1096 |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D'Emilione_Giuliano_Presentazione SIT.ppt | 1,01 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.