Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Di Giuseppe, Tania | |
dc.contributor.author | Paoletti, Patrizio | |
dc.contributor.author | Pavoncello, Daniela | |
dc.contributor.author | Serantoni, Grazia | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T09:02:50Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:43:16Z | - |
dc.date.available | 2016-11-15T09:02:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:43:16Z | - |
dc.date.created | 3/10/2016 | |
dc.date.issued | 2016-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1075 | - |
dc.description | ISFOL; Di Giuseppe T., Paoletti P., Pavoncello D., Serantoni G., I giovani e il lavoro: prospettive e ricerca di senso, in "Ricerca di senso", Vol. 14, n. 3, ottobre 2016. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1342> | it_IT |
dc.description.abstract | Article. Obiettivo dello studio è l’analisi delle opinioni dei giovani rispetto al rapporto tra politiche e lavoro; alla prontezza professionale e all’autorealizzazione professionale; alla rilevanza delle relazioni sociali nella progettualità professionale; al rapporto tra lavoro e ricerca di senso. Il progetto di ricerca ha interessato un campione di 1.000 giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. 10/2016 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Giovani | it_IT |
dc.subject | Lavoro giovanile | it_IT |
dc.title | I giovani e il lavoro: prospettive e ricerca di senso | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article; | |
Appears in Collections: | Documentazione tecnico scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pavoncello_Giovani e lavoro.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.