Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/104
Title: | Le determinanti di un buon lavoro. Evidenze empiriche dall’Indagine Inapp sulla Qualità del Lavoro in Italia |
Authors: | Centra, Marco Gualtieri, Valentina |
Keywords: | Occupazione Qualità del lavoro |
Issue Date: | Oct-2017 |
Citation: | INAPP, Centra, M., Gualtieri, V., Le determinanti di un buon lavoro. Evidenze empiriche dall’Indagine Inapp sulla Qualità del Lavoro in Italia. Intervento a "Lavoro dignitoso, equità e inclusione: password per il presente e il futuro", Padova, 5-7 ottobre 2017. OA INAPP: http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/104 |
Abstract: | Il documento illustra aspetti teorici e definitori del concetto di 'qualità del lavoro' attraverso la disamina delle evidenze empiriche scaturite dalla IV indagine Inapp sulla qualità del lavoro Inapp - QDL Anno 2015, ricavandone alcune considerazioni in merito agli indicatori e ai fattori maggiormente rilevanti per il fenomeno. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/104 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Centra_Gualtieri_Determinanti_buon_lavoro_2017.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Centra_Gualtieri.jpg | Cover | 110,24 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Centra_Gualtieri.png | Subcover | 382,92 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.