Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/100
Title: | Piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento. Rapporto per l’Italia 2012- 2017 |
Other Titles: | Rapporto per l’Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) 2012-2017 |
Authors: | INAPP |
Keywords: | Invecchiamento attivo |
Issue Date: | Feb-2017 |
Citation: | INAPP, (2017), Piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento. Rapporto per l’Italia 2012- 2017, Roma, Inapp <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/100> |
Abstract: | La stesura del Rapporto è parte dell’attività INAPP di monitoraggio dei progressi compiuti dall’Italia nella messa in opera del Piano di azione internazionale per l’invecchiamento di Madrid (MIPAA) e affianca la raccolta di informazioni sulle politiche pubbliche e le buone prassi di intervento, nonché la partecipazione ai lavori del Working Group on Ageing attivato dall’UNECE sin dal 2008. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/100 |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Rapporto_MIPAA_2017.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
INAPP_Rapporto_MIPAA.jpg | Cover | 50,03 kB | JPEG | ![]() View/Open |
InappReport .PNG | SubCover | 286,54 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.